Kretanje cena akcija evropskih banaka za 01.februar 2017. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKE

Kretanje cena akcija evropskih banaka za 01.februar 2017.

Dnevni pregled 01.02.2017.

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.206 +1.11% 328,190,629 5.21 5.149
BARCLAYS PLC £  222.10 +1.21% 32,776,938 221.75 219.45
BNP PARIBAS S.A. €  60.63 +2.45% 2,939,274 59.88 59.18
COMMERZBANK AG €  8.194 +2.26% 13,822,842 8.123 8.013
DEUTSCHE BANK AG €  19.18 +4.30% 13,356,816 18.61 18.39
ERSTE GROUP BANK AG €  28.945 +2.86% 574,400 28.315 28.14
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.20 +1.38% 122,761,008 2.184 2.17
KBC GROEP €  60.80 +1.30% 723,060 60.52 60.02
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  20.995 +2.17% 519,005 20.70 20.55
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  224.20 +1.08% 13,561,802 223.40 221.80
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  46.025 +1.70% 3,477,043 45.76 45.255
UNICREDIT SPA €  26.60 +5.72% 11,380,373 25.75 25.16
Tags
Back to top button