Kretanje cena akcija evropskih banaka za 22.februar 2017. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKE

Kretanje cena akcija evropskih banaka za 22.februar 2017.

Dnevni pregled 22.02.2017

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.103 -1.87% 63,848,105 5.223 5.20
BARCLAYS PLC £  235.15 -0.34% 41,900,244 238.00 235.95
BNP PARIBAS S.A. €  55.80 +0.02% 4,064,843 55.96 55.79
COMMERZBANK AG €  7.35 -0.73% 13,767,516 7.437 7.404
DEUTSCHE BANK AG €  18.62 +0.19% 7,278,695 18.59 18.585
ERSTE GROUP BANK AG €  28.78 -1.98% 850,038 29.36 29.36
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.14 -1.02% 114,542,223 2.168 2.162
KBC GROEP €  58.30 -0.12% 815,416 58.49 58.37
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  21.50 -2.71% 629,676 22.00 22.10
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  251.50 -0.12% 30,725,415 252.90 251.80
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  41.845 +0.13% 4,719,134 41.975 41.79
UNICREDIT SPA €  12.30 -2.07% 24,481,572 12.47 12.56
Back to top button