Kretanje cena akcija evropskih banaka za 17.februar 2017. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKE

Kretanje cena akcija evropskih banaka za 17.februar 2017.

Pregled 17.02.2017

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.14 -1.29% 44,160,887 5.201 5.207
BARCLAYS PLC £  237.00 -0.42% 39,329,071 237.10 238.00
BNP PARIBAS S.A. €  55.75 -2.23% 4,155,644 57.02 57.02
COMMERZBANK AG €  7.412 -1.05% 14,062,412 7.50 7.491
DEUTSCHE BANK AG €  18.20 -1.70% 14,613,159 18.545 18.515
ERSTE GROUP BANK AG €  29.415 -1.19% 600,882 29.72 29.77
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.17 -1.18% 147,869,408 2.19 2.196
KBC GROEP €  58.24 -0.44% 986,429 58.72 58.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  21.95 -1.59% 624,586 22.395 22.305
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  242.40 -0.45% 13,392,153 242.90 243.50
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  42.40 -2.57% 4,118,868 43.45 43.52
UNICREDIT SPA €  12.90 +2.14% 57,687,806 12.58 12.6
Back to top button