BERZAIZVEŠTAJ SA BERZE
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 01.02.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 700,88 | 0,27 % |
BelexLine | 1.540,41 | 0,26 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (01.02.2017)
ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 5,75% |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 3,81% |
BDBP | Budućnost a.d. , Bačka Palanka | 0,57% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (01.02.2017)
VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | -4,62% |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -2,69% |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | -1,01% |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | -0,23% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -0,13% |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | -0,09% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (01.02.2017)
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 1.935.003,00 |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 1.852.900,00 |
BDBP | Budućnost a.d. , Bačka Palanka | 1.713.625,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 988.913,00 |
ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 350.000,00 |
PRGS | Progres a.d. , Beograd | 308.074,00 |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 284.560,00 |
EPEN | Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | 132.160,00 |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 99.508,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 66.800,00 |
Prime Listing – Akcije – (01.02.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.143 | 3,81 | 1.101 | 1.150 | 1.101 | 1.135 | 871 | 988.913 |
ENHL | 1.265 | -2,69 | 1.260 | 1.265 | 1.260 | 1.265 | 225 | 284.560 |
NIIS | 743 | -0,13 | 740 | 745 | 735 | 743 | 2.493 | 1.852.900 |
Prime Listing – Obveznice RS – (01.02.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
Standard Listing – Akcije – (01.02.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
ALFA | 35.000 | 5,75 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 10 | 350.000 |
KMBN | 1.716 | -0,23 | 1.720 | 1.720 | 1.702 | 1.716 | 58 | 99.508 |
MTLC | 1.670 | -1,01 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 40 | 66.800 |
Open Market – Akcije – (01.02.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
BDBP | 1.408 | 0,57 | 1.405 | 1.415 | 1.405 | 1.408 | 1.217 | 1.713.625 |
EPEN | 18.880 | 0,00 | 18.880 | 18.880 | 18.880 | 18.880 | 7 | 132.160 |
PRGS | 26 | 0,00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11.849 | 308.074 |
TGAS | 12.987 | -0,09 | 12.901 | 13.000 | 12.900 | 12.987 | 149 | 1.935.003 |
VZAS | 227 | -4,62 | 232 | 232 | 226 | 227 | 225 | 51.108 |
MTP – Akcije – (01.02.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
AVEN | 849 | 0,00 | 561 | 790 | 163 | 138.387 |
AVLP | 480 | 0,00 | 18 | 18 | 18 | 8.640 |
DRBR | 500 | 0,00 | 60 | 163 | 60 | 30.000 |
GFOM | 370 | 0,00 | 968 | 600 | 193 | 71.410 |
INFM | 1.399 | 16,58 | 383 | 3 | 3 | 4.197 |
JGPK | 2.000 | 0,00 | 32 | 42 | 30 | 60.000 |
NFTA | 5.000 | 0,00 | 290 | 164 | 99 | 495.000 |
PLSD | 1.400 | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.520.000 |
SLMH | 3.100 | 0,00 | 26 | 32 | 24 | 74.400 |
SVRME | 4.499 | 12,48 | 5.290 | 565 | 240 | 1.079.760 |
UTSI | 400 | 0,00 | 102 | 410 | 90 | 36.000 |