Prema izveštaju Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za prvi kvartal 2022. godine, obim novca u prometu na tržištu nekretnina u Srbiji uvećan je za 22,2 odsto međugodišnje, na 1,6 milijardu evra. Najviše se prave, i prodaju, stambene nekretnine u Beogradu, u kome maksimalna cena po kvadratu prevazilazi vrednosti u ponudi prestonica razvijenih država Evropske unije.
Ovakav trend preslikan je i kada je u pitanju izdavanje stambenih i komercijalnih nekretnina.
Pitanje na koje mnogi pokušavaju da nađu pravi odgovor je – šta u ovom trenutku podstiče domaće tržište nekretnina, kada cene materijala, a samim tim i novogradnje beleže snažan rast, a kriza u Ukrajini donosi pretnju spoljne inflacije?
“Situacija na tržištu u poslednje vreme nije dobra, jer narod nesrazmerno kupuje nekretnine. To se zove panična kupovina, kada se troši novac iz stare štednje, takozvane ‘slamarice’ i to po često nerealno visokim cenama. To u velikoj meri rade naši ljudi koji žive i rade u inostranstvu, a sa ciljem da ne bi obezvredili svoj novac u trenucima krize. S druge strane, rekao bih da zaista bogati kupci u ovom trenutku miruju, ne reaguju panično i ne kupuju na veliko”, tumači aktuelno stanje za Biznis.rs vlasnik i direktor agencije Overmax iz Beograda Branislav Glođović.
Pošto Overmax funkcioniše poput brokerske kuće, koja klijentima nudi ulaganja u izdavanje komercijalnih nekretnina, ima dobar uvid u to šta prolazi, a šta ne na tržištu.
Kako kaže naš sagovornik, poslednje dve godine bile su najbolje u poslovanju firme koja postoji već više od 15 godina.
“U smislu najveće isplativosti, našim kijentima se najbolje vraćaju ulaganja u Beogradu. Glavni grad naše zemlje je već dugo država u državi. S druge strane, može se reći da izgradnja, prodaja i zakup magacina stvarno cvetaju poslednih nekoliko godina, dok je skok velikih investicija stranaca doveo do naglog rasta tražnje za kancelarijskim prostorom, što se ponovo jasno vidi na tržištu, nakon usporavanja tokom vrhunca pandemije”, napominje Glođović.
Cene materijala skaču, potražnja je postala veća od ponude, a prirodna tržišna reakcija je novi rast cena.
Kada je reč o ponašanju klijenata iz Rusije i Ukrajine, prema Glođovićevim saznanjima, oni nisu zainteresovani za kupovinu, ali i te kako jesu za uzimanje nekretnina u zakup. Ta pojačana tražnja ne bi trebalo da bude dugog veka.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
U nastavku pogledajte rezultate poslovanja domaćih agencija za izdavanje nekretnina mikro veličine, prema rezultatima kojima raspolaže CompaynWall iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu.
Mikro preduzeća koja se bave upravljanjem nekretnina za naknadu | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | MAT-Real Estate d.o.o | 227,964,992 |
2 | M-PROFIL SPV DOO BEOGRAD | 72,519,000 |
3 | KHALIFA & NORDIC FINANSIJE DOO | 71,579,000 |
4 | INTERFAM DOO BEOGRAD | 61,907,000 |
5 | KMB DOO KRAGUJEVAC | 55,772,000 |
6 | SILLAGE DOO BEOGRAD-Stari Grad | 53,519,000 |
7 | SHOPPING CENTER NORK DOO | 53,237,000 |
8 | Privredno društvo Argos Real Estate doo Lazarevac | 44,528,000 |
9 | DEJAN RANĐELOVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINA I AGENCIJA ZA NEKRETNINE MOBI SOKOBANJA | 44,106,000 |
10 | ISON Asset Solutions doo Beograd-Novi Beograd | 43,474,000 |
11 | VESNA KURTEŠ PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE I TRGOVINA INVICTA NOVI SAD | 39,425,000 |
12 | ADVENTIS REAL ESTATE DOO BEOGRAD | 38,614,000 |
13 | FUNDAMENT PLUS DOO BEOGRAD | 37,904,000 |
14 | DOO VIZA NEKRETNINE ČAČAK | 36,919,000 |
15 | Ž & Z ETNAINVEST GRADNJA D.O.O. BEOGRAD | 36,382,000 |
16 | EUROSTAN DOO BEOGRAD | 31,509,000 |
17 | BNP REAL ESTATE PRIMO d.o.o. Beograd | 25,154,000 |
18 | ALIQUO INVESTMENTS DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 23,867,000 |
19 | Moj Upravnik d.o.o. Beograd | 23,844,000 |
20 | BELI GRAD NEKRETNINE d.o.o. Beograd | 23,334,000 |
21 | FGS INVEST DOO BEOGRAD | 22,887,000 |
22 | OVERMAX CO DOO BEOGRAD | 22,839,000 |
23 | PRO UPRAVNIK DOO | 22,819,000 |
24 | ROBUL | 22,138,000 |
25 | SLOBODAN JAKOVLJEVIĆ PR DUX DOMUS | 20,962,000 |
26 | SOLIS NEKRETNINE DOO NOVI SAD | 20,064,000 |
27 | VOS-MEDIATOR DOO BEOGARD | 19,983,000 |
28 | MP 165 doo Beograd-Novi Beograd | 19,934,000 |
29 | FIRST POINT DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 19,616,000 |
30 | BEO HOME DOO BEOGRAD | 17,308,000 |
31 | AGENCIJA NEKRETNINE OBRADOVIĆ DOO BEOGRAD | 15,262,000 |
32 | EURORENT | 14,838,000 |
33 | SLAVIJA NEKRETNINE I GRAĐEVINARSTVO D.O.O. BEOGRAD | 13,983,000 |
34 | BEOSTAN LTI DOO | 13,819,000 |
35 | BRIAN LACK AND CO DOO BEOGRAD | 13,265,000 |
36 | ERCOM TIM DOO Čačak | 12,339,000 |
37 | CISPA DOO NOVI SAD | 11,851,000 |
38 | HILAND INTERNATIONAL DOO | 11,582,000 |
39 | CERTA INVESTMENTS drustvo za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada doo Beograd – Zemun | 11,353,000 |
40 | SUZANA ROGAN PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE CITY HEDONIA BEOGRAD | 11,261,000 |
41 | MOJ DOM – CLEAN & SERVICE DOO | 10,413,000 |
42 | UPRAVLJANJE OBJEKTIMA D.O.O. JAGODINA | 10,280,000 |
43 | CVETKOVIĆ-ROŠKOV doo | 10,275,000 |
44 | SOLIDITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD | 10,041,000 |
45 | MEGASTAN | 10,038,000 |
46 | HUSET GROUP d.o.o. | 9,987,000 |
47 | JURING DOO BEOGRAD | 9,852,000 |
48 | MAIOR DOMUS DOO NOVI SAD | 9,563,000 |
49 | HEROLDO NEKRETNINE DOO | 9,552,000 |
50 | YALOS DOO BEOGRAD | 9,273,000 |
51 | NENAD AVRAM PREDUZETNIK POSREDOVANJE PRI IZDAVANJU I ZAKUPU NEKRETNINA EMINENT NEKRETNINE BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 9,250,000 |
52 | ĐORĐE JOVANOVIĆ PR TOPDOM | 9,024,000 |
53 | VERONA EREŠ PR AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA ZA NAKNADU I USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA VALIR PLUS ZRENJANIN | 9,012,000 |
54 | AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINA FAVORIT RATKO ĐUKIĆ PR BEOGRAD (VRAČAR) | 8,956,000 |
55 | Ramonda Serbica d.o.o. | 8,924,000 |
56 | ZGRADAR DOO SUBOTICA | 8,657,000 |
57 | DUŠAN ŽIKIĆ PR BULEVAR NEKRETNINE NIŠ | 8,609,000 |
58 | Easy Smart Solutions DOO | 8,436,000 |
59 | MILJAN KRVAVAC PR PROPERTY BROKER | 8,375,000 |
60 | Home Unity doo Novi Sad | 8,310,000 |
61 | Ataše nekretnine d.o.o. | 8,270,000 |
62 | SNEŽANA RADOSAVLJEVIĆ PR MOJA ZGRADA 2018 | 8,246,000 |
63 | Virtu Real Estate d.o.o. | 8,233,000 |
64 | DOMAĆIN ZGRADE DOO | 8,220,000 |
65 | R.E.A.L. Consulting Nekretnine d.o.o. | 8,195,000 |
66 | DOMARIO DOO | 8,154,000 |
67 | Global stan doo | 8,072,000 |
68 | MARIJA BINIĆ PR PROFESIONALNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE I ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU TOTAL HOUSE KRALJEVO | 8,029,000 |
69 | LA PRESIDENTA | 8,023,000 |
70 | CITY SMART PRO | 8,019,000 |
71 | OTVORENA VRATA GRADA DOO | 7,935,000 |
72 | KOSMAJ UPRAVNIK DOO | 7,883,000 |
73 | Profi upravnik DOO Beograd | 7,881,000 |
74 | EMONA STAN DOO SOMBOR | 7,806,000 |
75 | PETAR RAIČEVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA NEKRETNINE RAIČEVIĆ NEKRETNINE BEOGRAD | 7,804,000 |
76 | TEAM CONSULTING DOO BEOGRAD | 7,793,000 |
77 | ZORAN JOVANOVIĆ PR SIGURNOST NEGOTIN | 7,743,000 |
78 | PROFESIONALNI UPRAVNIK ZGRADE OD POVERENJA D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 7,743,000 |
79 | OFFICE SPACE DOO | 7,688,000 |
80 | CSI Stambeno d.o.o. | 7,686,000 |
81 | MIODRAG MARINKOVIĆ PR SUPERIOR UPRAVNIK PLUS | 7,660,000 |
82 | PFS SERVIS UPRAVNIK DOO | 7,611,000 |
83 | KOSMAJ UPRAVNIK PLUS DOO | 7,608,000 |
84 | DRAGICA DRAGIĆEVIĆ PR UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA ZA NAKNADU JAGODINA | 7,603,000 |
85 | MIROSLAV JOJIĆ PR FINESA M 19 | 7,588,000 |
86 | IVAN STOJANOVIĆ PR UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE OBJEKATA SERVIS ZONE III NIŠ | 7,548,000 |
87 | VAŠ DOMAĆIN D.O.O. | 7,541,000 |
88 | SERVICE SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 7,516,000 |
89 | SVETLANA MARINKOVIĆ PR SUPERIOR UPRAVNIK | 7,468,000 |
90 | CD GILE UPRAVNIK d.o.o. Beograd | 7,461,000 |
91 | SAŠA JANJIĆ PREDUZETNIK USLUGE UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA NAŠ UPRAVNIK NIŠ | 7,451,000 |
92 | RADOŠEVIĆ NEKRETNINE DOO, BEOGRAD (ČUKARICA) | 7,450,000 |
93 | PFS SERVIS D.O.O. | 7,445,000 |
94 | DIVIS NEKRETNINE DOO | 7,418,000 |
95 | KOORDINATOR DOO NOVI SAD | 7,409,000 |
96 | Naš upravnik 034 plus d.o.o. | 7,375,000 |
97 | VELJKO NIKOLIĆ PR PEGAZ | 7,372,000 |
98 | TATJANA AĆIMOVIĆ PR AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINA SVET NEKRETNINE NOVI SAD | 7,336,000 |
99 | EXPERT NEKRETNINE DOO | 7,310,000 |
izvor: CompanyW
Izvor: Biznis.rs |