BERZAIZVEŠTAJ SA BERZE
Dnevni pregled trgovanja na Beogradskoj berzi – 07.02.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 700,95 | 0,12 % |
BelexLine | 1.541,38 | 0,08 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (07.02.2017)
EPEN | Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | 4,71% |
FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 2,60% |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 1,82% |
DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | 1,60% |
KOPB | Kopaonik a.d. , Beograd | 0,44% |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 0,15% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 0,13% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (07.02.2017)
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | -5,45% |
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | -1,23% |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -0,25% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (07.02.2017)
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 2.398.092,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 1.477.505,00 |
FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 1.139.790,00 |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 480.995,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 336.085,00 |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 115.584,00 |
KOPB | Kopaonik a.d. , Beograd | 98.015,00 |
DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | 50.800,00 |
EPEN | Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | 37.694,00 |
TETO | TE – TO a.d. , Senta | 12.000,00 |
Prime Listing – Akcije – (07.02.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.120 | 1,82 | 1.100 | 1.130 | 1.100 | 1.119 | 1.320 | 1.477.505 |
ENHL | 1.204 | -0,25 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 96 | 115.584 |
NIIS | 743 | 0,13 | 742 | 748 | 740 | 743 | 3.229 | 2.398.092 |
Prime Listing – Obveznice RS – (07.02.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
RSO15105 | 114,9958 | 0,00 | 0,24 | 115,0470 | 115,0470 | 114,9932 | 114,9957 | 42.000 | 482.982.200 |
Standard Listing – Akcije – (07.02.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
MTLC | 1.664 | -5,45 | 1.670 | 1.670 | 1.660 | 1.664 | 202 | 336.085 |
Open Market – Akcije – (07.02.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
DINNPB | 2.540 | 1,60 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 20 | 50.800 |
EPEN | 18.847 | 4,71 | 18.847 | 18.847 | 18.847 | 18.847 | 2 | 37.694 |
FITO | 2.720 | 2,60 | 2.700 | 2.730 | 2.700 | 2.720 | 419 | 1.139.790 |
KOPB | 1.607 | 0,44 | 1.611 | 1.611 | 1.605 | 1.607 | 61 | 98.015 |
TETO | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 10 | 12.000 |
TGAS | 13.000 | 0,15 | 12.999 | 13.000 | 12.999 | 13.000 | 37 | 480.995 |
TKVO | 80 | -1,23 | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | 1.200 |
MTP – Akcije – (07.02.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
ATSVS | 100 | 0,00 | 247 | 554 | 247 | 24.700 |
BDCG | 2.500 | 0,00 | 638 | 50 | 50 | 125.000 |
ENOP | 4.790 | 1,91 | 678 | 35 | 35 | 167.650 |
GFOM | 370 | 0,00 | 295 | 929 | 100 | 37.000 |
GMON | 2.302 | -2,04 | 148 | 169 | 50 | 115.100 |
MBLS | 5.801 | 0,02 | 187 | 714 | 14 | 81.214 |
RUDO | 150 | 0,00 | 2.603 | 500 | 500 | 75.000 |
STUP | 6.200 | 0,00 | 48 | 10 | 10 | 62.000 |
SVRME | 4.495 | 0,02 | 4.899 | 259 | 59 | 265.205 |
VOJP | 8.400 | 0,00 | 12 | 5 | 5 | 42.000 |