Kursna lista na dan 01.02.2017. – Bankar.rs
KURSNA LISTA

Kursna lista na dan 01.02.2017.

KURSNA LISTA BR.21
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN 01.02.2017. GODINE

ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLJE OZNAKA VALUTE VAŽI ZA SREDNJI KURS
978 EMU EUR 1 124.0022
36 Australija AUD 1 86.9215
124 Kanada CAD 1 87.8389
156 Kina CNY 1 16.6928
191 Hrvatska HRK 1 16.5880
203 Češka Republika CZK 1 4.5876
208 Danska DKK 1 16.6697
348 Mađarska HUF 100 40.0007
392 Japan JPY 100 101.5080
414 Kuvajt KWD 1 377.0210
578 Norveška NOK 1 13.9155
643 Ruska Federacija RUB 1 1.9055
752 Švedska SEK 1 13.1223
756 Švajcarska CHF 1 115.9875
826 Velika Britanija GBP 1 144.4742
840 SAD USD 1 114.9659
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 63.4013
985 Poljska PLN 1 28.6737
40 Austrija ATS 1 9.0116
56 Belgija BEF 100 307.3934
246 Finska FIM 1 20.8557
250 Francuska FRF 1 18.9040
280 Nemačka DEM 1 63.4013
300 Grčka GRD 100 36.3910
372 Irska IEP 1 157.4503
380 Italija ITL 100 6.4042
442 Luksemburg LUF 100 307.3934
620 Portugalija PTE 100 61.8520
724 Španija ESP 100 74.5268
Tags
Back to top button