BERZAIZVEŠTAJ SA BERZE
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 25.01.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 698,19 | -0,12 % |
BelexLine | 1.535,28 | -0,04 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (25.01.2017)
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | 5,26% |
CCNB | Halkbank a.d. , Beograd | 2,56% |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 1,78% |
JESV | Jedinstvo a.d. , Sevojno | 1,39% |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | 0,31% |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 0,11% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (25.01.2017)
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -1,92% |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | -0,82% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -0,54% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (25.01.2017)
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 18.639.347,00 |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 6.180.660,00 |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 2.580.000,00 |
CCNB | Halkbank a.d. , Beograd | 584.000,00 |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 556.125,00 |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 146.000,00 |
PLNN | Planinka a.d. , Kuršumlija | 66.000,00 |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | 54.395,00 |
JESV | Jedinstvo a.d. , Sevojno | 20.000,00 |
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | 12.000,00 |
Prime Listing – Akcije – (25.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.100 | 0,00 | 1.070 | 1.102 | 1.070 | 1.100 | 16.945 | 18.639.347 |
ENHL | 1.279 | -1,92 | 1.300 | 1.300 | 1.270 | 1.279 | 4.834 | 6.180.660 |
NIIS | 740 | -0,54 | 736 | 743 | 735 | 740 | 752 | 556.125 |
SJPT | 640 | 0,31 | 640 | 640 | 639 | 640 | 85 | 54.395 |
Prime Listing – Obveznice RS – (25.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
Standard Listing – Akcije – (25.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
JESV | 4.000 | 1,39 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5 | 20.000 |
KMBN | 1.720 | 1,78 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 5 | 8.600 |
Open Market – Akcije – (25.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
CCNB | 8.000 | 2,56 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 73 | 584.000 |
IMPL | 2.704 | 0,11 | 2.705 | 2.705 | 2.700 | 2.704 | 54 | 146.000 |
PLNN | 33.000 | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 2 | 66.000 |
PRGS | 29 | 0,00 | 29 | 29 | 29 | 29 | 165 | 4.785 |
TGAS | 12.900 | -0,82 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 200 | 2.580.000 |
TKVO | 80 | 5,26 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 12.000 |
VZAS | 233 | 0,00 | 228 | 241 | 228 | 233 | 31 | 7.230 |
MTP – Akcije – (25.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
ATSVS | 100 | 0,00 | 30 | 1.000 | 30 | 3.000 |
AVEN | 849 | 5,86 | 1.024 | 1.120 | 1.024 | 869.376 |
DRBR | 450 | 0,00 | 30 | 98 | 30 | 13.500 |
ENOP | 4.790 | 0,91 | 263 | 355 | 205 | 981.950 |
IRTL | 551 | -1,43 | 107 | 171 | 60 | 33.060 |
OMOL | 600 | 20,00 | 88 | 338 | 88 | 52.800 |
STTM | 3.000 | 0,00 | 159 | 159 | 159 | 477.000 |
TLVC | 1.521 | -1,49 | 69 | 122 | 69 | 104.949 |
TRGOM | 500 | 1,01 | 3.869 | 1.220 | 1.163 | 581.500 |
UKNP | 300 | 0,00 | 369 | 964 | 369 | 110.700 |