BERZAIZVEŠTAJ SA BERZESLIDER
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 26.01.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 697,23 | -0,14 % |
BelexLine | 1.532,58 | -0,18 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (26.01.2017)
EPEN | Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | 3,74% |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 0,77% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 0,41% |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 0,23% |
ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 0,23% |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 0,09% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (26.01.2017)
PRGS | Progres a.d. , Beograd | -10,34% |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | -2,46% |
FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | -1,78% |
VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | -0,86% |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | -0,11% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (26.01.2017)
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 3.912.801,00 |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 1.870.882,00 |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 1.664.335,00 |
ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 1.224.565,00 |
FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 751.080,00 |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 445.633,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 348.154,00 |
JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 205.005,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 157.354,00 |
BDBP | Budućnost a.d. , Bačka Palanka | 70.000,00 |
Prime Listing – Akcije – (26.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.101 | 0,09 | 1.100 | 1.101 | 1.096 | 1.100 | 143 | 157.354 |
ENHL | 1.279 | 0,00 | 1.273 | 1.279 | 1.273 | 1.278 | 1.302 | 1.664.335 |
NIIS | 743 | 0,41 | 735 | 745 | 735 | 743 | 2.519 | 1.870.882 |
Prime Listing – Obveznice RS – (26.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
RSO15109 | 107,1748 | 0,00 | 0,02 | 107,1748 | 107,1748 | 107,1748 | 107,1748 | 2.345 | 25.132.491 |
Standard Listing – Akcije – (26.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
ALFA | 33.096 | 0,23 | 33.251 | 33.251 | 33.020 | 33.096 | 37 | 1.224.565 |
KMBN | 1.724 | 0,23 | 1.725 | 1.725 | 1.724 | 1.725 | 40 | 68.980 |
MTLC | 1.707 | -2,46 | 1.707 | 1.707 | 1.706 | 1.707 | 204 | 348.154 |
Open Market – Akcije – (26.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
BDBP | 1.400 | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 50 | 70.000 |
EPEN | 18.880 | 3,74 | 18.880 | 18.880 | 18.880 | 18.880 | 2 | 37.760 |
FITO | 2.652 | -1,78 | 2.700 | 2.700 | 2.650 | 2.654 | 283 | 751.080 |
IMPL | 2.701 | -0,11 | 2.700 | 2.705 | 2.700 | 2.701 | 165 | 445.633 |
JMBN | 4.100 | 0,00 | 4.101 | 4.101 | 4.100 | 4.100 | 50 | 205.005 |
PRGS | 26 | -10,34 | 26 | 26 | 25 | 26 | 491 | 12.575 |
TGAS | 12.999 | 0,77 | 12.801 | 13.000 | 12.801 | 12.999 | 301 | 3.912.801 |
VBSE | 701 | 0,00 | 701 | 701 | 701 | 701 | 15 | 10.515 |
VZAS | 231 | -0,86 | 231 | 231 | 231 | 231 | 10 | 2.310 |
MTP – Akcije – (26.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
RTORZ | 286 | 0,00 | 101 | 772 | 101 | 28.886 |
UKNP | 300 | 0,00 | 606 | 1.554 | 606 | 181.800 |
UTSI | 400 | 0,00 | 42 | 70 | 20 | 8.000 |