Kretanje cena akcija evropskih banaka za 20.februar 2017. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKE

Kretanje cena akcija evropskih banaka za 20.februar 2017.

Pregled 20.02.2017

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.163 +0.45% 39,331,824 5.178 5.14
BARCLAYS PLC £  237.50 +0.21% 39,921,131 237.80 237.00
BNP PARIBAS S.A. €  55.63 -0.22% 2,330,028 56.32 55.75
COMMERZBANK AG €  7.435 +0.31% 6,258,968 7.48 7.412
DEUTSCHE BANK AG €  18.495 +1.62% 5,586,978 18.45 18.20
ERSTE GROUP BANK AG €  29.50 +0.29% 259,176 29.49 29.415
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.166 -0.18% 58,685,334 2.186 2.17
KBC GROEP €  58.48 +0.41% 433,170 58.58 58.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  21.905 -0.21% 201,919 22.005 21.95
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  258.90 +6.81% 42,916,220 254.60 242.40
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  41.805 -1.40% 3,435,038 42.715 42.40
UNICREDIT SPA €  12.75 -1.16% 14,420,152 12.92 12.90
Back to top button