Beogradska privreda u plusu, najuspešnija velika preduzeća prihodovala ukupno 19,7 milijardi evra – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Beogradska privreda u plusu, najuspešnija velika preduzeća prihodovala ukupno 19,7 milijardi evra

Godinama unazad govori se o prevelikom socio-ekonomskom uticaju Beograda u odnosu na ostale delove zemlje. Činjenice govore u prilog tome – koncentracija privrede u njemu je dominantna, a zaposlenost najveća.

Na početku, evo nekoliko opštih statističkih pokazatelja za administrativnu celinu Beogradskog regiona. Iako najmanji po površini (najveći je region Šumadije i Zapadne Srbije sa 29,9 odsto), ekonomski je najznačajniji i u njemu je najveća gustina naseljenosti u zemlji – viša je od 3.000 stanovnika po kvadratnom kilometru u užem delu gradske celine, dok je prosek celog regiona oko 520 stanovnika po km2. Prema Popisu iz 2022. godine u glavnom gradu živi 1,68 miliona ljudi.

Od prvog Popisa stanovništva nakon Drugog svetskog rata do danas, broj ljudi u Beogradu je maltene utrostručen jer je 1948. godine popisano tačno 634.003 Beograđana.  

U Beogradskom regionu zaposlena je trećina ukupne radne snage u zemlji, i stopa nezaposlenosti je najmanja (7,1 odsto u 2023.), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Najveći broj pravnih lica i radnika u Beogradskom regionu registrovan je u delatnosti trgovine, a potom u prerađivačkoj industriji. Ove dve delatnosti najviše su doprinosile i ukupnom prometu.

U turističkom smislu, prestonica Srbije je apsolutni rekorder u zemlji, sa zvanično zabeleženih 1.384.616 dolazaka turista i 3.453.132 noćenja u 2023. godini, čime su prevaziđeni i prethodni vrhunci iz pretpandemijske 2019.

Privreda “nagurana” u prestonicu

Iz godišnjeg Biltena o poslovanju privrede koji je objavila Agencija za privredne registre, zaključni podaci za 2023. potvrđuju pomenutu dominaciju u ekonomskom smislu. Tokom prošle godine u glavnom gradu Srbije godišnje izveštaje predalo je 52.019 privrednih društava i 26.988 preduzetnika. Zanimljivo je da je broj privrednih društava za 0,5 odsto manji nego godinu dana ranije.

Privreda Beogradskog regiona tokom 2023. ostvarila je ukupne prihode od 9,7 biliona dinara, i ukupne rashode od 9,09 biliona dinara. Srećom, prihodi su rasli brže od rashoda – 8,3 naspram 5,8 odsto. Neto dobit beogradske privrede na kraju 2023. iznosila je 686.390.940.000 dinara, odnosno oko 5,8 milijardi evra.

Važno je napomenuti da je zbirna dobit prestoničkih preduzeća na godišnjem nivou porasla čak 25 odsto.

Tu je i jedan manje veseo podatak – naime, ukupne dugoročne obaveze privrednih društava iz Beogradskog regiona iznosile su 2,4 biliona dinara i bile su za 11,6 odsto više nego godinu dana ranije.

Veliki pokreću ekonomiju  

Od ukupno 598 velikih privrednih društava u zemlji, u Beogradu sedište ima njih 358, uključujući i pripadnike finansijskog sektora.

Međutim, u konkurenciju za rangiranje na našoj listi najuspešnijih preduzeća našlo se samo njih 54, što znači da 304 velike firme nije ispunilo kriterijume rangiranja. Pored posedovanja računovodstvenih karakteristika za velika preduzeća, preduslovi su da ova pravna lica u posmatranom periodu nisu bila u stečajnom ili predstečajnom postupku ili likvidaciji, da nisu imala neto gubitak u jednoj od prethodne dve godine, niti da imaju neto dug koji prevazilazi petostruku vrednost EBITDA.

Recimo, EPS nije uvršten u listu, iako je imao dobre pokazatelje u 2023. godini, zato što je u 2021. zabeležio istorijski loše rezultate. Dakle, kao kriterijum uspešnosti uzima se u obzir i konzistentnost.

Naše 54 rangirane firme u prošloj godini zbirno su ostvarile 2.308.952.234.000 dinara prihoda (oko 19,7 milijardi evra), te 140.985.655.000 dinara dobiti (1,2 milijarde evra), uz prosečnu dodatu vrednost po zaposlenom od 7.237.263 dinara.

Najveće prihode ostvarilo je prvoplasirano preduzeće na našoj listi – Telekom Srbije – ukupno 166.879.751.000 dinara, uz godišnji rast od 33 odsto. Ono je ujedno i najveći dobitaš, sa 34.152.701.000 dinara, odnosno oko 291 milion evra.

Najuspešnija velika preduzeća u Beogradu
Pozicija Ime preduzeća Ukupni prihodi Indeks godišnjeg rasta prihoda Neto dobit Dodata vrednost po zaposlenom
1. Telekom Srbija a.d., Beograd 166.879.751.000 1,33 34.152.701.000 4.081.834
2. DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD 160.115.245.000 1,16 7.737.554.000 624.047
3. YUGOROSGAZ AD BEOGRAD 117.770.184.000 0,93 2.415.126.000 127.111.895
4. Mercator-S doo 103.789.114.000 1,12 1.658.192.000 224.931
5. NELT CO. DOO BEOGRAD 96.345.918.000 1,08 59.835.000 25.099
6. Air SERBIA a.d. Beograd 84.184.589.000 1,62 4.762.160.000 3.572.513
7. CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK BEOGRAD 71.688.522.000 2,03 4.598.413.000 36.787.304
8. Yettel d.o.o. 60.819.627.000 1,06 9.031.010.000 4.886.910
9. MOL Serbia d.o.o. Beograd 68.266.626.000 0,96 1.496.372.000 14.963.720
10. PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD 69.543.931.000 1,10 669.468.000 1.144.390
11. HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD 58.615.530.000 0,87 3.132.859.000 4.042.399
12. KNEZ PETROL DOO ZEMUN 61.113.972.000 0,96 588.555.000 478.889
13. COCA-COLA HBC – SRBIJA DOO ZEMUN 52.165.847.000 1,04 5.781.866.000 5.735.978
14. ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD 56.265.780.000 1,23 72.340.000 18.635
15. OMV SRBIJA DOO BEOGRAD 49.343.675.000 0,94 984.548.000 21.403.217
16. LUKOIL SRBIJA d.o.o. Beograd 46.866.945.000 1,06 936.284.000 6.241.893
17. EMS AD Beograd 43.207.883.000 0,73 3.024.894.000 2.174.618
18. BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK 42.375.547.000 0,95 3.343.148.000 1.193.555
19. Beograd na vodi d.o.o. 32.738.363.000 1,02 5.233.836.000 53.957.072
20. MILŠPED DOO BEOGRAD 38.885.511.000 0,95 1.204.783.000 493.561
21. JP Pošta Srbije Beograd 35.407.797.000 1,14 3.174.374.000 221.876
22. Comtrade Distribution d.o.o. Beograd 37.811.902.000 1,05 65.860.000 267.724
23. SBB DOO BEOGRAD 31.827.723.000 1,05 3.836.137.000 2.525.436
24. METRO CASH & CARRY DOO BEOGRAD 35.887.394.000 1,16 21.439.000 17.689
25. DELTA AGRAR DOO 34.527.658.000 0,85 363.452.000 688.356
26. TETRA PAK PRODUCTION DOO BEOGRAD 30.371.801.000 0,95 2.420.056.000 6.648.505
27. AMAN DOO BEOGRAD, SURČIN 32.268.147.000 1,08 1.103.226.000 386.013
28. JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD 33.718.445.000 1,08 26.850.000 13.713
29. AD IMLEK 30.448.565.000 1,03 1.100.601.000 1.355.420
30. ATLANTIC BRANDS DOO BEOGRAD 30.861.215.000 1,17 343.409.000 543.369
31. MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA) 23.463.247.000 1,08 4.691.569.000 1.617.225
32. APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE 28.767.938.000 1,18 851.042.000 302.324
33. Ball Pakovanja Evropa Beograd, d.o.o. Beograd 25.096.173.000 1,05 3.168.800.000 9.573.414
34. AZVIRT OGRANAK BEOGRAD 26.540.435.000 1,40 1.548.153.000 3.748.554
35. dm drogerie markt doo Beograd 25.980.697.000 1,30 948.681.000 553.813
36. SPORT VISION DOO BEOGRAD 21.818.456.000 1,22 3.114.038.000 1.942.631
37. AU „BENU“ 24.024.628.000 1,12 814.672.000 395.856
38. MILLENNIUM TEAM DOO BEOGRAD 22.965.305.000 1,38 1.403.358.000 2.492.643
39. EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 24.454.411.000 0,98 178.684.000 3.722.583
40. ITX RS 21.587.029.000 1,16 1.751.492.000 1.839.803
41. ŠTAMPA SISTEM DOO BEOGRAD 22.203.877.000 1,28 320.129.000 145.052
42. FARMALOGIST DOO BEOGRAD 21.740.643.000 1,11 49.228.000 146.949
43. PORSCHE SCG DOO BEOGRAD 19.528.250.000 1,58 1.434.798.000 16.683.698
44. CETIN d.o.o. 14.191.434.000 1,18 4.520.353.000 14.396.029
45. SPORT TIME BALKANS DOO BEOGRAD 17.789.284.000 1,12 2.120.262.000 9.681.562
46. Ingram Micro doo Beograd 19.726.335.000 1,17 413.907.000 5.109.963
47. MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD 16.326.487.000 1,37 2.636.715.000 7.576.767
48. PEPCO d.o.o. 16.651.122.000 1,46 1.740.921.000 2.072.525
49. MARBO PRODUCT DOO BEOGRAD 18.643.431.000 1,14 233.850.000 239.355
50. DRENIK ND DOO BEOGRAD 16.003.815.000 0,99 1.836.003.000 2.891.343
51. FRIKOM DOO BEOGRAD 16.658.796.000 1,11 1.303.486.000 932.393
52. JUGOIMPORT-SDPR JP BEOGRAD 17.649.089.000 1,16 601.702.000 1.694.935
53. GIGATRON DOO BEOGRAD 17.574.120.000 1,11 334.728.000 335.063
54. DON DON DOO BEOGRAD 15.454.025.000 1,03 1.629.736.000 887.173
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima.

(Biznis.rs)

Tags
Back to top button