Kursna lista na dan 30.01.2017. – Bankar.rs
KURSNA LISTA

Kursna lista na dan 30.01.2017.

KURSNA LISTA BR.19
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN 30.01.2017. GODINE

ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLJE OZNAKA VALUTE VAŽI ZA SREDNJI KURS
978 EMU EUR 1 123.9551
36 Australija AUD 1 87.1818
124 Kanada CAD 1 87.9676
156 Kina CNY 1 16.7813
191 Hrvatska HRK 1 16.5558
203 Češka Republika CZK 1 4.5814
208 Danska DKK 1 16.6631
348 Mađarska HUF 100 39.7930
392 Japan JPY 100 100.8421
414 Kuvajt KWD 1 378.8359
578 Norveška NOK 1 13.8904
643 Ruska Federacija RUB 1 1.9274
752 Švedska SEK 1 13.0855
756 Švajcarska CHF 1 115.8459
826 Velika Britanija GBP 1 145.2315
840 SAD USD 1 115.5759
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 63.3772
985 Poljska PLN 1 28.5808
40 Austrija ATS 1 9.0082
56 Belgija BEF 100 307.2767
246 Finska FIM 1 20.8478
250 Francuska FRF 1 18.8968
280 Nemačka DEM 1 63.3772
300 Grčka GRD 100 36.3771
372 Irska IEP 1 157.3905
380 Italija ITL 100 6.4017
442 Luksemburg LUF 100 307.2767
620 Portugalija PTE 100 61.8285
724 Španija ESP 100 74.4985
Tags
Back to top button