Kretanje cena akcija evropskih banaka za 30.januar 2017. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKE

Kretanje cena akcija evropskih banaka za 30.januar 2017.

Dnevni pregled 30.01.2017.

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.203 -1.87% 104,300,541 5.30 5.302
BARCLAYS PLC £  223.40 -3.12% 68,379,387 227.60 230.60
BNP PARIBAS S.A. €  60.28 -1.90% 2,726,655 61.03 61.45
COMMERZBANK AG €  8.10 -1.90% 9,437,467 8.201 8.257
DEUTSCHE BANK AG €  18.61 -2.97% 8,571,176 18.99 19.18
ERSTE GROUP BANK AG €  28.635 -1.53% 572,121 29.135 29.08
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.198 -3.09% 121,322,301 2.244 2.268
KBC GROEP €  60.51 -1.32% 539,882 61.07 61.32
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  20.585 -1.98% 647,500 21.00 21.00
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  225.50 -2.72% 12,862,086 229.50 231.80
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  46.67 -1.48% 3,051,298 47.075 47.37
UNICREDIT SPA €  26.20 -5.45% 12,306,310 27.27 27.71
Tags
Back to top button