Kretanje cena akcija evropskih banaka za 24.februar 2017. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKE

Kretanje cena akcija evropskih banaka za 24.februar 2017.

Pregled 24.02.2017

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.049 -1.31% 67,763,110 5.129 5.116
BARCLAYS PLC £  225.90 -1.38% 45,639,146 229.45 229.05
BNP PARIBAS S.A. €  54.68 -1.69% 4,135,354 55.20 55.62
COMMERZBANK AG €  7.098 -2.81% 19,729,037 7.28 7.303
DEUTSCHE BANK AG €  18.14 -2.16% 10,276,278 18.50 18.54
ERSTE GROUP BANK AG €  27.90 -3.16% 1,088,872 28.725 28.81
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.076 -2.26% 146,199,480 2.124 2.124
KBC GROEP €  57.02 -1.49% 907,781 57.89 57.88
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  21.12 -0.96% 618,779 21.40 21.325
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  238.20 -4.49% 28,661,215 245.00 249.40
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  41.43 -1.23% 4,412,068 41.865 41.945
UNICREDIT SPA €  12.16 -2.25% 29,054,481 12.51 12.44
Back to top button