Kursna lista na dan 09.02.2017. – Bankar.rs
KURSNA LISTA

Kursna lista na dan 09.02.2017.

KURSNA LISTA BR.27
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA

FORMIRANA NA DAN 09.02.2017. GODINE

 

ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLJE OZNAKA VALUTE VAŽI ZA SREDNJI KURS
978 EMU EUR 1 123.8714
36 Australija AUD 1 88.4354
124 Kanada CAD 1 88.1521
156 Kina CNY 1 16.8815
191 Hrvatska HRK 1 16.5916
203 Češka Republika CZK 1 4.5797
208 Danska DKK 1 16.6606
348 Mađarska HUF 100 40.0386
392 Japan JPY 100 103.3554
414 Kuvajt KWD 1 380.2069
578 Norveška NOK 1 13.9206
643 Ruska Federacija RUB 1 1.9603
752 Švedska SEK 1 13.1030
756 Švajcarska CHF 1 116.4095
826 Velika Britanija GBP 1 145.0145
840 SAD USD 1 115.9519
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 63.3344
985 Poljska PLN 1 28.6939
40 Austrija ATS 1 9.0021
56 Belgija BEF 100 307.0692
246 Finska FIM 1 20.8337
250 Francuska FRF 1 18.8841
280 Nemačka DEM 1 63.3344
300 Grčka GRD 100 36.3526
372 Irska IEP 1 157.2842
380 Italija ITL 100 6.3974
442 Luksemburg LUF 100 307.0692
620 Portugalija PTE 100 61.7868
724 Španija ESP 100 74.4482
Tags
Back to top button