Kretanje cena akcija evropskih banaka za 06.febuar 2017. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKE

Kretanje cena akcija evropskih banaka za 06.febuar 2017.

Dnevni pregled 06.02.2017.

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.222 -2.12% 99,362,021 5.315 5.335
BARCLAYS PLC £  227.40 -0.63% 42,267,862 229.375 228.85
BNP PARIBAS S.A. €  60.01 -1.85% 3,173,177 61.50 61.14
COMMERZBANK AG €  7.928 -2.91% 16,758,188 8.201 8.166
DEUTSCHE BANK AG €  18.48 -1.91% 12,325,843 18.80 18.84
ERSTE GROUP BANK AG €  28.50 -1.16% 406,572 28.88 28.835
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.184 -2.41% 120,969,529 2.25 2.238
KBC GROEP €  60.12 -0.68% 549,932 60.72 60.53
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  21.07 -0.80% 403,246 21.32 21.24
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  223.90 -2.01% 14,820,490 229.10 228.50
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  44.755 -2.42% 3,284,566 46.015 45.865
UNICREDIT SPA €  12.21 +85.85% 31,464,145 13.08 6.5698
Back to top button