Kretanje cena akcija evropskih banaka za 03.febuar 2017. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKE

Kretanje cena akcija evropskih banaka za 03.febuar 2017.

Dnevni pregled 03.02.2017.

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.335 +0.87% 46,917,493 5.32 5.289
BARCLAYS PLC £  228.85 +3.39% 43,542,033 222.50 221.35
BNP PARIBAS S.A. €  61.14 +1.46% 3,001,101 60.77 60.26
COMMERZBANK AG €  8.166 +0.60% 10,895,198 8.15 8.117
DEUTSCHE BANK AG €  18.84 +3.63% 14,727,617 18.255 18.18
ERSTE GROUP BANK AG €  28.835 -0.57% 573,546 29.19 29.00
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.238 +2.66% 140,664,219 2.236 2.18
KBC GROEP €  60.53 +0.45% 639,153 60.42 60.26
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  21.24 -0.16% 530,325 21.40 21.275
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  228.50 +2.70% 14,854,860 224.00 222.50
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  45.865 +0.42% 2,782,659 46.00 45.675
UNICREDIT SPA €  26.16 +0.00% 29,072,019 25.84 26.16
Tags
Back to top button