BERZAIZVEŠTAJ SA BERZE
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 27.01.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 696,42 | -0,12 % |
BelexLine | 1.533,98 | 0,09 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (27.01.2017)
VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | 6,93% |
FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 1,81% |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 1,15% |
JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 0,63% |
EPEN | Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | 0,04% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (27.01.2017)
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -1,33% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -0,27% |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | -0,09% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (27.01.2017)
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 3.779.260,00 |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 2.406.195,00 |
JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 1.724.680,00 |
FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 1.206.900,00 |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 644.690,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 227.700,00 |
EPEN | Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | 188.880,00 |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 86.204,00 |
VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | 36.508,00 |
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | 12.000,00 |
Prime Listing – Akcije – (27.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.100 | -0,09 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 207 | 227.700 |
ENHL | 1.262 | -1,33 | 1.278 | 1.278 | 1.261 | 1.262 | 2.994 | 3.779.260 |
NIIS | 741 | -0,27 | 736 | 745 | 735 | 741 | 3.248 | 2.406.195 |
Prime Listing – Obveznice RS – (27.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
Standard Listing – Akcije – (27.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
KMBN | 1.724 | 0,00 | 1.724 | 1.725 | 1.724 | 1.724 | 50 | 86.204 |
Open Market – Akcije – (27.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
EPEN | 18.888 | 0,04 | 18.880 | 18.900 | 18.880 | 18.888 | 10 | 188.880 |
FITO | 2.700 | 1,81 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 447 | 1.206.900 |
GLOS | 121 | 0,00 | 121 | 121 | 121 | 121 | 3 | 363 |
IMPL | 2.732 | 1,15 | 2.710 | 2.764 | 2.710 | 2.732 | 236 | 644.690 |
JMBN | 4.126 | 0,63 | 4.398 | 4.398 | 4.105 | 4.126 | 418 | 1.724.680 |
PRGS | 26 | 0,00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | 3.380 |
TKVO | 80 | 0,00 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 12.000 |
VZAS | 247 | 6,93 | 236 | 250 | 236 | 247 | 148 | 36.508 |
MTP – Akcije – (27.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
AVEN | 849 | 0,00 | 377 | 530 | 114 | 96.786 |
BDCG | 2.500 | 0,00 | 1.028 | 200 | 200 | 500.000 |
DRBR | 500 | 11,11 | 6 | 150 | 6 | 3.000 |
ENOP | 4.770 | -0,42 | 63 | 155 | 5 | 23.850 |
GFOM | 370 | 0,00 | 845 | 457 | 150 | 55.500 |
INFM | 1.120 | 6,67 | 397 | 109 | 20 | 22.400 |
TRGOM | 500 | 0,00 | 3.040 | 350 | 334 | 167.000 |
UKNP | 300 | 0,00 | 643 | 2.464 | 643 | 192.900 |
UTSI | 400 | 0,00 | 22 | 70 | 10 | 4.000 |
VNAC | 601 | -23,73 | 40 | 60 | 40 | 24.040 |