BERZAIZVEŠTAJ SA BERZE
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 24.01.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 699,04 | -0,27 % |
BelexLine | 1.535,89 | -0,30 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (24.01.2017)
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 0,54% |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 0,37% |
DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | 0,04% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (24.01.2017)
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | -2,78% |
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | -1,30% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -0,67% |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | -0,31% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (24.01.2017)
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 37.575.460,00 |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 2.088.130,00 |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 1.161.370,00 |
FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 302.400,00 |
JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 205.000,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 204.379,00 |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 203.418,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 108.500,00 |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | 74.008,00 |
DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | 57.595,00 |
Prime Listing – Akcije – (24.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.100 | 0,00 | 1.090 | 1.106 | 1.080 | 1.099 | 186 | 204.379 |
ENHL | 1.304 | 0,00 | 1.304 | 1.304 | 1.303 | 1.304 | 156 | 203.418 |
NIIS | 744 | -0,67 | 740 | 745 | 740 | 744 | 2.806 | 2.088.130 |
SJPT | 638 | -0,31 | 638 | 638 | 638 | 638 | 116 | 74.008 |
Prime Listing – Obveznice RS – (24.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
RSO16143 | 100,5597 | 0,00 | 0,74 | 100,5597 | 100,5597 | 100,5597 | 100,5597 | 2.500 | 311.664.678 |
Standard Listing – Akcije – (24.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
KMBN | 1.690 | 0,54 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 22.234 | 37.575.460 |
MTLC | 1.750 | -2,78 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 62 | 108.500 |
Open Market – Akcije – (24.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
DINNPB | 2.400 | 0,04 | 2.399 | 2.400 | 2.399 | 2.400 | 24 | 57.595 |
FITO | 2.700 | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 112 | 302.400 |
IMPL | 2.701 | 0,37 | 2.706 | 2.706 | 2.700 | 2.701 | 430 | 1.161.370 |
JMBN | 4.100 | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 50 | 205.000 |
PRGS | 29 | 0,00 | 29 | 29 | 29 | 29 | 100 | 2.900 |
TKVO | 76 | -1,30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 50 | 3.800 |
MTP – Akcije – (24.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
BDCG | 2.500 | 0,00 | 1.146 | 300 | 300 | 750.000 |
ENOP | 4.747 | 0,00 | 130 | 173 | 20 | 94.940 |
PRAG | 500 | 0,00 | 438 | 300 | 300 | 150.000 |
SVRME | 5.000 | 38,89 | 8.890 | 809 | 650 | 3.250.000 |
TRGOM | 495 | -1,00 | 4.466 | 600 | 597 | 295.515 |
UKNP | 300 | 0,00 | 87 | 484 | 87 | 26.100 |