Kretanje cena akcija evropskih banaka za 23.januar 2017. – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKESLIDER

Kretanje cena akcija evropskih banaka za 23.januar 2017.

Dnevni pregled 23.01.2017.

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.05 -1.62% 180,762,291 5.095 5.133
BARCLAYS PLC £  224.50 -1.28% 28,210,242 225.25 227.40
BNP PARIBAS S.A. €  59.18 -1.47% 2,142,810 59.50 60.06
COMMERZBANK AG €  7.90 -2.00% 14,896,364 8.037 8.061
DEUTSCHE BANK AG €  17.86 -1.11% 10,726,244 17.85 18.06
ERSTE GROUP BANK AG €  28.345 -0.65% 520,298 28.50 28.53
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.398 -2.92% 111,544,515 2.424 2.47
KBC GROEP €  58.69 -1.71% 548,711 59.24 59.71
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  19.31 -1.08% 536,483 19.355 19.52
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  215.90 -2.26% 13,910,959 218.50 220.90
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  44.835 -2.19% 3,258,841 45.34 45.84
UNICREDIT SPA €  26.15 -2.79% 7,722,540 26.41 26.90
Tags
Back to top button