BERZAIZVEŠTAJ SA BERZE
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 23.01.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 700,91 | -0,08 % |
BelexLine | 1.540,56 | 0,03 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (23.01.2017)
LSTA | Lasta a.d. , Beograd | 9,82% |
DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | 6,48% |
PRGS | Progres a.d. , Beograd | 3,57% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 0,54% |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 0,23% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (23.01.2017)
KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | -11,76% |
JESV | Jedinstvo a.d. , Sevojno | -1,38% |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | -1,18% |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | -0,01% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (23.01.2017)
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 15.127.050,00 |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 2.952.632,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 1.904.805,00 |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 670.056,00 |
LSTA | Lasta a.d. , Beograd | 313.526,00 |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 234.105,00 |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 169.515,00 |
KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 160.500,00 |
JESV | Jedinstvo a.d. , Sevojno | 39.450,00 |
DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | 35.985,00 |
Prime Listing – Akcije – (23.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.100 | 0,00 | 1.060 | 1.100 | 1.060 | 1.100 | 1.732 | 1.904.805 |
ENHL | 1.304 | 0,23 | 1.301 | 1.305 | 1.301 | 1.304 | 514 | 670.056 |
NIIS | 749 | 0,54 | 735 | 751 | 735 | 749 | 3.944 | 2.952.632 |
Prime Listing – Obveznice RS – (23.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
Standard Listing – Akcije – (23.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
JESV | 3.945 | -1,38 | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 10 | 39.450 |
KMBN | 1.681 | -1,18 | 1.700 | 1.700 | 1.680 | 1.681 | 9.000 | 15.127.050 |
Open Market – Akcije – (23.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
DINNPB | 2.399 | 6,48 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 15 | 35.985 |
IMPL | 2.691 | 0,00 | 2.693 | 2.693 | 2.690 | 2.691 | 63 | 169.515 |
KMBNPB | 803 | -11,76 | 805 | 805 | 800 | 803 | 200 | 160.500 |
LSTA | 604 | 9,82 | 604 | 605 | 604 | 604 | 519 | 313.526 |
PRGS | 29 | 3,57 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1.000 | 29.000 |
TGAS | 13.006 | -0,01 | 13.010 | 13.010 | 13.005 | 13.006 | 18 | 234.105 |
MTP – Akcije – (23.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
AVEN | 802 | -5,54 | 601 | 55 | 10 | 8.020 |
DRBR | 450 | 0,00 | 32 | 97 | 32 | 14.400 |
ENOP | 4.747 | 0,00 | 125 | 168 | 15 | 71.205 |
GMON | 2.350 | -2,08 | 359 | 153 | 3 | 7.050 |
NFTA | 5.000 | 0,00 | 126 | 5 | 5 | 25.000 |
STOTN | 293 | 0,00 | 293 | 300 | 288 | 84.384 |
SVRME | 3.600 | 0,00 | 8.670 | 552 | 352 | 1.267.200 |
UKNP | 300 | 0,00 | 162 | 619 | 162 | 48.600 |
VSSA | 644 | 0,00 | 417 | 417 | 417 | 268.548 |