BERZAIZVEŠTAJ SA BERZE
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 19.01.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 711,85 | 0,04 % |
BelexLine | 1.562,85 | 0,00 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (19.01.2017)
PRGS | Progres a.d. , Beograd | 16,00% |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 2,04% |
JESV | Jedinstvo a.d. , Sevojno | 1,55% |
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | 1,32% |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 0,63% |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 0,06% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (19.01.2017)
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | -3,53% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -0,80% |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | -0,09% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (19.01.2017)
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 1.280.830,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 1.263.600,00 |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | 496.242,00 |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 272.495,00 |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 166.100,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 107.876,00 |
JESV | Jedinstvo a.d. , Sevojno | 43.890,00 |
PRGS | Progres a.d. , Beograd | 24.650,00 |
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | 11.600,00 |
Prime Listing – Akcije – (19.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.106 | -0,09 | 1.100 | 1.107 | 1.100 | 1.101 | 98 | 107.876 |
NIIS | 744 | -0,80 | 740 | 750 | 740 | 744 | 1.721 | 1.280.830 |
SJPT | 628 | -3,53 | 641 | 641 | 621 | 628 | 790 | 496.242 |
Prime Listing – Obveznice RS – (19.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
RSO1474 | 108,7488 | 0,00 | 0,33 | 108,7488 | 108,7488 | 108,7488 | 108,7488 | 16.543 | 179.903.140 |
RSO1482 | 107,9490 | 0,00 | 0,31 | 107,9490 | 107,9490 | 107,9490 | 107,9490 | 15.000 | 161.923.500 |
RSO15109 | 107,1520 | 0,00 | 0,26 | 107,1520 | 107,1520 | 107,1520 | 107,1520 | 14.474 | 155.091.805 |
Standard Listing – Akcije – (19.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
JESV | 3.990 | 1,55 | 3.990 | 3.990 | 3.990 | 3.990 | 11 | 43.890 |
KMBN | 1.748 | 2,04 | 1.748 | 1.749 | 1.748 | 1.748 | 95 | 166.100 |
MTLC | 1.800 | 0,06 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 702 | 1.263.600 |
Open Market – Akcije – (19.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
IMPL | 2.698 | 0,63 | 2.701 | 2.701 | 2.690 | 2.698 | 101 | 272.495 |
PRGS | 29 | 16,00 | 29 | 29 | 29 | 29 | 850 | 24.650 |
TKVO | 77 | 1,32 | 76 | 80 | 76 | 77 | 150 | 11.600 |
MTP – Akcije – (19.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
ENOP | 4.650 | 3,20 | 143 | 168 | 15 | 69.750 |
INFM | 1.050 | 0,00 | 45 | 25 | 25 | 26.250 |
NFTA | 5.000 | 0,00 | 228 | 90 | 90 | 450.000 |
SGCA | 106 | 0,00 | 209 | 209 | 209 | 22.154 |
SVRME | 3.600 | 0,00 | 45 | 45 | 45 | 162.000 |
TLKB | 1.650 | 3,13 | 10 | 25 | 10 | 16.500 |
TLVC | 1.544 | -9,18 | 66 | 143 | 54 | 83.376 |
UKNP | 300 | 0,00 | 263 | 617 | 263 | 78.900 |