BERZAIZVEŠTAJ SA BERZESLIDER
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 18.01.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 711,59 | -0,51 % |
BelexLine | 1.562,91 | -0,32 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (18.01.2017)
PRGS | Progres a.d. , Beograd | 4,17% |
VDAV | Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | 2,33% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 1,35% |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 0,64% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (18.01.2017)
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -3,50% |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | -1,83% |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | -0,06% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (18.01.2017)
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 6.097.440,00 |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 4.038.744,00 |
ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 1.337.597,00 |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 1.192.040,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 885.224,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 560.322,00 |
VDAV | Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | 132.000,00 |
PRGS | Progres a.d. , Beograd | 37.215,00 |
VBSE | Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | 10.515,00 |
Prime Listing – Akcije – (18.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.107 | 0,64 | 1.120 | 1.125 | 1.100 | 1.112 | 504 | 560.322 |
ENHL | 1.350 | -3,50 | 1.349 | 1.350 | 1.349 | 1.350 | 883 | 1.192.040 |
NIIS | 750 | 1,35 | 745 | 755 | 742 | 749 | 5.395 | 4.038.744 |
Prime Listing – Obveznice RS – (18.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
Standard Listing – Akcije – (18.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
ALFA | 35.200 | 0,00 | 35.199 | 35.200 | 35.199 | 35.200 | 38 | 1.337.597 |
KMBN | 1.713 | -1,83 | 1.748 | 1.748 | 1.700 | 1.713 | 3.559 | 6.097.440 |
MTLC | 1.799 | -0,06 | 1.790 | 1.810 | 1.790 | 1.799 | 492 | 885.224 |
Open Market – Akcije – (18.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
PRGS | 25 | 4,17 | 24 | 25 | 24 | 25 | 1.499 | 37.215 |
VBSE | 701 | 0,00 | 701 | 701 | 701 | 701 | 15 | 10.515 |
VDAV | 4.400 | 2,33 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 30 | 132.000 |
MTP – Akcije – (18.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
ATSVS | 100 | 0,00 | 536 | 1.000 | 536 | 53.600 |
AVEN | 849 | 0,00 | 162 | 110 | 60 | 50.940 |
GFOM | 370 | 0,00 | 773 | 425 | 78 | 28.860 |
INFM | 1.050 | 4,06 | 89 | 24 | 24 | 25.200 |
PLSD | 1.400 | 0,00 | 200 | 300 | 200 | 280.000 |
RUDO | 150 | 0,00 | 2.874 | 500 | 500 | 75.000 |
SLAK | 300 | 0,00 | 183 | 461 | 183 | 54.900 |
SVRME | 3.600 | 26,32 | 7.076 | 12.000 | 7.076 | 25.473.600 |
UKNP | 300 | 0,00 | 33 | 650 | 33 | 9.900 |