BERZAIZVEŠTAJ SA BERZESLIDER
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 17.01.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 715,21 | 0,43 % |
BelexLine | 1.567,93 | 0,10 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (17.01.2017)
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 2,71% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 0,27% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (17.01.2017)
GLOS | Globos osiguranje a.d. , Beograd | -19,33% |
DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | -6,40% |
KOPB | Kopaonik a.d. , Beograd | -5,88% |
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | -5,00% |
DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | -2,51% |
KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | -1,19% |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | -0,39% |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | -0,27% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (17.01.2017)
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 3.650.987,00 |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 1.753.585,00 |
DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | 1.503.615,00 |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | 249.984,00 |
DINNPB | Philip Morris Operations a.d. , Niš | 139.703,00 |
KOPB | Kopaonik a.d. , Beograd | 84.800,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 70.200,00 |
LSTA | Lasta a.d. , Beograd | 54.372,00 |
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | 48.631,00 |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 17.450,00 |
Prime Listing – Akcije – (17.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.100 | -0,27 | 1.100 | 1.106 | 1.100 | 1.100 | 3.318 | 3.650.987 |
NIIS | 740 | 0,27 | 730 | 742 | 725 | 740 | 2.371 | 1.753.585 |
SJPT | 651 | 0,00 | 651 | 651 | 651 | 651 | 384 | 249.984 |
Prime Listing – Obveznice RS – (17.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
RSO15105 | 114,7154 | 0,00 | 0,28 | 114,7154 | 114,7154 | 114,7154 | 114,7154 | 10.000 | 114.715.400 |
Standard Listing – Akcije – (17.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
KMBN | 1.745 | 2,71 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 10 | 17.450 |
MTLC | 1.800 | -0,39 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 39 | 70.200 |
Open Market – Akcije – (17.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
DINNPB | 2.253 | -2,51 | 2.321 | 2.321 | 2.250 | 2.253 | 62 | 139.703 |
DNOS | 1.404 | -6,40 | 1.500 | 1.500 | 1.355 | 1.404 | 1.071 | 1.503.615 |
GLOS | 121 | -19,33 | 121 | 121 | 121 | 121 | 2 | 242 |
KMBNPB | 910 | -1,19 | 910 | 910 | 910 | 910 | 15 | 13.650 |
KOPB | 1.600 | -5,88 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 53 | 84.800 |
LSTA | 591 | 0,00 | 591 | 591 | 591 | 591 | 92 | 54.372 |
TKVO | 76 | -5,00 | 80 | 80 | 73 | 76 | 640 | 48.631 |
MTP – Akcije – (17.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
AKDM | 165 | 0,00 | 312 | 200 | 195 | 32.175 |
DRBR | 450 | 0,00 | 6 | 170 | 6 | 2.700 |
GMON | 2.400 | 0,00 | 362 | 105 | 35 | 84.000 |
INFM | 1.009 | -8,27 | 499 | 531 | 419 | 422.771 |
NFTA | 5.000 | 0,00 | 100 | 108 | 100 | 500.000 |
RVST | 2.399 | -5,92 | 29 | 3 | 3 | 7.197 |
TRGOM | 500 | 0,00 | 4.046 | 1.401 | 1.006 | 503.000 |
VOJP | 8.400 | 1,20 | 586 | 590 | 586 | 4.922.400 |