Kretanje cena akcija evropskih banaka za dan 11.januar 2017.godine – Bankar.rs
EVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKESLIDER

Kretanje cena akcija evropskih banaka za dan 11.januar 2017.godine

Dnevni pregled za 11.01.2017.

COMPETITOR LAST PRICE Change Cumulative volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.071 -0.86% 53,880,956 5.131 5.115
BARCLAYS PLC £  234.20 -0.87% 36,655,762 236.60 236.25
BNP PARIBAS S.A. €  60.62 -0.38% 2,747,204 60.87 60.85
COMMERZBANK AG €  7.61 +0.04% 9,529,297 7.61 7.607
DEUTSCHE BANK AG €  18.07 +2.32% 9,260,354 17.70 17.66
ERSTE GROUP BANK AG €  28.805 -0.36% 717,716 28.795 28.91
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.464 -0.16% 81,130,755 2.458 2.468
KBC GROEP €  60.07 -0.71% 513,992 60.25 60.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  19.385 +1.92% 863,246 19.005 19.02
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  222.70 -1.72% 17,730,776 227.70 226.60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  46.395 +0.01% 2,881,873 46.265 46.39
UNICREDIT SPA €  2.626 -2.01% 71,795,181 2.696 2.68
Tags
Back to top button