BERZAIZVEŠTAJ SA BERZESLIDER
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 11.01.2017.
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 708,25 | -0,63 % |
BelexLine | 1.555,02 | -0,55 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (11.01.2017)
GLOS | Globos osiguranje a.d. , Beograd | 23,97% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (11.01.2017)
ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | -5,43% |
JESV | Jedinstvo a.d. , Sevojno | -4,17% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -1,05% |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | -0,70% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (11.01.2017)
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 6.352.965,00 |
ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 1.655.000,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 1.341.061,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 1.053.000,00 |
PLNN | Planinka a.d. , Kuršumlija | 33.000,00 |
GLOS | Globos osiguranje a.d. , Beograd | 21.150,00 |
PRGS | Progres a.d. , Beograd | 20.000,00 |
JESV | Jedinstvo a.d. , Sevojno | 19.645,00 |
FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 13.500,00 |
Prime Listing – Akcije – (11.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.134 | -0,70 | 1.140 | 1.142 | 1.125 | 1.135 | 1.182 | 1.341.061 |
NIIS | 755 | -1,05 | 760 | 760 | 746 | 755 | 8.413 | 6.352.965 |
Prime Listing – Obveznice RS – (11.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
RSO16144 | 103,5900 | 0,00 | 5,53 | 103,7089 | 103,7089 | 103,4835 | 103,5899 | 5.308 | 680.115.713 |
Standard Listing – Akcije – (11.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
ALFA | 33.100 | -5,43 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 50 | 1.655.000 |
JESV | 3.929 | -4,17 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 5 | 19.645 |
MTLC | 1.800 | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 585 | 1.053.000 |
Open Market – Akcije – (11.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
FITO | 2.700 | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 5 | 13.500 |
GLOS | 150 | 23,97 | 150 | 150 | 150 | 150 | 141 | 21.150 |
PLNN | 33.000 | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 1 | 33.000 |
PRGS | 20 | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 20.000 |
MTP – Akcije – (11.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
DRBR | 300 | 50,00 | 25 | 25 | 25 | 7.500 |
INFM | 1.100 | 10,00 | 74 | 135 | 65 | 71.500 |
SJPR | 500 | 0,00 | 500 | 1.235 | 500 | 250.000 |