Kursna lista na dan 10.01.2017. – Bankar.rs
KURSNA LISTASLIDER

Kursna lista na dan 10.01.2017.

KURSNA LISTA BR.5
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN 10.01.2017. GODINE

 

ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLJE OZNAKA VALUTE VAŽI ZA SREDNJI KURS
978 EMU EUR 1 123.6418
36 Australija AUD 1 85.9161
124 Kanada CAD 1 88.1519
156 Kina CNY 1 16.8275
191 Hrvatska HRK 1 16.3308
203 Češka Republika CZK 1 4.5742
208 Danska DKK 1 16.6286
348 Mađarska HUF 100 40.0797
392 Japan JPY 100 100.9321
414 Kuvajt KWD 1 381.0225
578 Norveška NOK 1 13.6757
643 Ruska Federacija RUB 1 1.9423
752 Švedska SEK 1 12.9157
756 Švajcarska CHF 1 115.0584
826 Velika Britanija GBP 1 141.5152
840 SAD USD 1 116.5333
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 63.2170
985 Poljska PLN 1 28.1940
40 Austrija ATS 1 8.9854
56 Belgija BEF 100 306.5000
246 Finska FIM 1 20.7951
250 Francuska FRF 1 18.8491
280 Nemačka DEM 1 63.2170
300 Grčka GRD 100 36.2852
372 Irska IEP 1 156.9927
380 Italija ITL 100 6.3856
442 Luksemburg LUF 100 306.5000
620 Portugalija PTE 100 61.6723
724 Španija ESP 100 74.3102

 

Tags
Back to top button