BERZAIZVEŠTAJ SA BERZESLIDER
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi – 10.01.2017.
Vrednost indexa
Index | Vrednost | Promena |
Belex15 | 712,74 | -0,71 % |
BelexLine | 1.563,62 | -0,48 % |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (10.01.2017)
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 2,86% |
DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | 0,60% |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 0,59% |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 0,18% |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | 0,15% |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 0,04% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (10.01.2017)
CCNB | Halkbank a.d. , Beograd | -13,29% |
ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -6,00% |
KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | -5,15% |
TKVO | Takovo a.d. , Gornji Milanovac | -3,95% |
FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | -0,88% |
VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | -0,43% |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | -0,04% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (10.01.2017)
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 3.634.855,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 450.000,00 |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | 274.670,00 |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 260.024,00 |
DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | 136.500,00 |
KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 92.100,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 82.156,00 |
IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 66.900,00 |
KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 42.500,00 |
CCNB | Halkbank a.d. , Beograd | 39.000,00 |
Prime Listing – Akcije – (10.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.142 | 0,18 | 1.141 | 1.142 | 1.141 | 1.141 | 72 | 82.156 |
ENHL | 1.316 | -6,00 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 2 | 2.632 |
NIIS | 763 | 0,00 | 748 | 763 | 748 | 762 | 4.769 | 3.634.855 |
SJPT | 651 | 0,15 | 650 | 652 | 647 | 651 | 422 | 274.670 |
Prime Listing – Obveznice RS – (10.01.2017)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
Standard Listing – Akcije – (10.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
KMBN | 1.700 | 0,59 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 25 | 42.500 |
MTLC | 1.800 | 2,86 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 250 | 450.000 |
Open Market – Akcije – (10.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
CCNB | 7.800 | -13,29 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 5 | 39.000 |
DNOS | 1.500 | 0,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 91 | 136.500 |
FITO | 2.700 | -0,88 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 4 | 10.800 |
IMPL | 2.676 | 0,04 | 2.678 | 2.678 | 2.675 | 2.676 | 25 | 66.900 |
KMBNPB | 921 | -5,15 | 921 | 921 | 921 | 921 | 100 | 92.100 |
TGAS | 13.001 | -0,04 | 13.007 | 13.007 | 13.000 | 13.001 | 20 | 260.024 |
TKVO | 73 | -3,95 | 73 | 73 | 73 | 73 | 22 | 1.606 |
VZAS | 234 | -0,43 | 234 | 234 | 234 | 234 | 10 | 2.340 |
MTP – Akcije – (10.01.2017)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
ATLJM | 400 | 0,00 | 805 | 805 | 805 | 322.000 |
ENOP | 4.506 | -5,08 | 21 | 155 | 3 | 13.518 |
GMON | 2.400 | 0,00 | 130 | 140 | 32 | 76.800 |
INFM | 1.000 | 0,00 | 81 | 105 | 7 | 7.000 |
INMT | 8.000 | 0,00 | 15 | 34 | 15 | 120.000 |
MING | 378 | 50,00 | 83 | 57 | 32 | 12.096 |
TRGOM | 500 | 0,00 | 4.519 | 731 | 473 | 236.500 |
VOJP | 8.300 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 415.000 |